Liste des inscrits en individuel
actualisée le 12 novembre 2024 à 17 heuresNOM | PRENOM | CLUB | Jeu de la 8 | Jeu de la 9 | Jeu de la 10 | 14/1 continu | Blackball | Partie Libre | Cadre 42/2 | 1 Bande | 3 Bandes | Quilles | 4 Billes - Junior |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLE | Jean-Pierre | Bar-le-Duc | N3 | ||||||||||
THIEBAUT | Vincent | Bar-le-Duc | R2 | ||||||||||
GONZALEZ | Max | Bar-le-Duc | R3 | R1 | |||||||||
JADOT | Guy | Bar-le-Duc | R4 | R2 | |||||||||
JAFFRE | Christophe | Bar-le-Duc | N3 | N3 | |||||||||
MASSE | Didier | Bar-le-Duc | R2 | ||||||||||
MAYEUR | Françis | Bar-le-Duc | R2 | ||||||||||
DEMEE | Cyril | Bar-le-Duc | R2 | R1 | N3 | ||||||||
WAGNER | Sébastien | Bar-le-Duc | R4 | ||||||||||
RIVOAL | Marcel | Bar-le-Duc | R4 | R2 | |||||||||
MIGNOT | Cédric | Commercy | X | X - V | |||||||||
BOURSIER | Mickaël | Commercy | X | ||||||||||
DATIN | Christophe | Commercy | X - V | ||||||||||
DATIN | Stéphane | Commercy | X - V | ||||||||||
DEPOND | François | Commercy | X - V | ||||||||||
DOCQUIER | Alexandre | Commercy | X | X | |||||||||
DURAND | William | Commercy | V | ||||||||||
LECART | Timothée | Commercy | X - U14 - U18 - U23 | ||||||||||
LECART | Rosalie | Commercy | X - F | ||||||||||
EL AISSI | Hachim | Commercy | X | ||||||||||
NICOT | Pascal | Commercy | X | ||||||||||
OLIVIER | Ambre | Commercy | X - F - U14 - U18 - U23 | X | |||||||||
OLIVIER | Jean-Philippe | Commercy | X - V | ||||||||||
OLIVIER | Noham | Commercy | X - U14 - U18 - U23 | X | |||||||||
PARRA | Anthony | Commercy | X - V | ||||||||||
ROXOT | David | Commercy | X | ||||||||||
COLIN | Tony | Commercy | X | ||||||||||
ROUX | Florent | Commercy | X | ||||||||||
BILLAS | David | Commercy | X | X | X | X | X - V | ||||||
JACQUES | Laurent | Commercy | X | X | X | X | X - V | ||||||
ROXOT | Florian | Commercy | X - U23 | ||||||||||
COLLET | Mathieu | Commercy | X - V | R2 | |||||||||
BILLAS | Virginie | Commercy | X | X | F | ||||||||
ROYER | Ludovic | Commercy | X | X | X | X | |||||||
BORDEREAUX | Gilles | Frignicourt | R2 | R1 | R1 | ||||||||
DESROUSSEAUX | Bernard | Frignicourt | R3 | ||||||||||
MILLARD | Denis | Frignicourt | R3 | ||||||||||
RAVENET | Eric | Frignicourt | R3 | ||||||||||
PIERRON | Alain | Ligny-en-Barrois | R3 | ||||||||||
LARCHER | Pascal | Ligny-en-Barrois | R2 | ||||||||||
REMY | François | Ligny-en-Barrois | X | R3 | R2 | R1 | |||||||
VOLTZ | Daniel | Ligny-en-Barrois | R2 | R1 | |||||||||
HOAC | Chi Hong | Ligny-en-Barrois | X | X | X | X | |||||||
MONSSU | Alexandre | Ligny-en-Barrois | X | X | X | X | |||||||
DURST | Gilles | Saint-Dizier | R2 | R1 | R1 | N3 | |||||||
DAUVE | Alain | Saint-Dizier | 5Q : R1 - 9Q | ||||||||||
URGESE | Antonio | Saint-Dizier | 5Q : N1 - 9Q | ||||||||||
METOYER | René | Saint-Dizier | R2 | R1 | |||||||||
VACHEZ | Alain | Saint-Dizier | R4 | R2 | |||||||||
HERVELIN | Gabriel | Saint-Dizier | 5Q : N1 - 9Q | ||||||||||
CAILLER | Aurélie | Saint-Dizier | 5Q : R1 | ||||||||||
LE MARQUAND | Barbara | Angus | X - F | F | F | X - F | X - F | ||||||
LE MARQUAND | Alexandre | Angus | X | X | X | X | X | ||||||
THIRION | Yan | Angus | X | ||||||||||
KRONER | Janny | Angus | X | X | X | X | X | ||||||
MATEUS | José | Angus | X | ||||||||||
NOEL-CASTELLAR | Corentin | Angus | X - U17 | X - U17 | X | X | X - U18 - U23 | ||||||
KLINKEBERG | Julien | Angus | X | X | X | X | X - F | ||||||
SALAMALA | Bastien | Angus | X - U17 | X - U17 | X | X | X | ||||||
LECHAUDEL | Séverick | Angus | X - F | ||||||||||
DA SILVA | Daniel | Angus | X - F | ||||||||||
DA SILVA | Hugo | Angus | X - U23 | ||||||||||
VALLUET | Matt | Angus | X - U17 | X - U17 | X | X | X - U18 | ||||||
DEGREIGE CINELLI | Kamron | Angus | X | ||||||||||
NAHED | Hamsa | Angus | X | ||||||||||
DOS SANTOS | Dylan | Saint-Mihiel | R3 | ||||||||||
DUPONT | Laurent | Saint-Mihiel | R3 | ||||||||||
DOS PALADARES | Joaquim | Saint-Mihiel | R3 | N3 | |||||||||
MOHAMED | André | Saint-Mihiel | N3 | ||||||||||
NOEL | Jean-Baptiste | Saint-Mihiel | R4 | ||||||||||
LECLERC | Stéphane | Saint-Mihiel | R1 | N3 | |||||||||
LOISEAU | Tony | Varennes-en Argonne | X | ||||||||||
ROBIN | Jaelle | Varennes-en Argonne | F - U18 - U23 | ||||||||||
GOODWIN | Astrid | Varennes-en Argonne | V - F | ||||||||||
GOODWIN | Eva | Varennes-en Argonne | F - U18 - U23 | ||||||||||
GOODWIN | Nora | Varennes-en Argonne | F - U14 - U18 | ||||||||||
GOODWIN | Laurent | Varennes-en Argonne | X | ||||||||||
HEITZLER THINES | René | Varennes-en Argonne | X - V | ||||||||||
HEITZLER THINES | Axel | Varennes-en Argonne | X - U18 - U23 | ||||||||||
HEITZLER THINES | Thomas | Varennes-en Argonne | X - U14 - U18 | ||||||||||
CHRISTIAN | Denis | Varennes-en Argonne | X - V | ||||||||||
BARDOT | Laurent | Verdun | R1 | N3 | |||||||||
PATE | Sébastien | Verdun | R3 | R2 | N3 | ||||||||
GUIOT | Sylvain | Verdun | N3 | N3 |
Sigle des clubs = BCB : Billard Club Barisien – Bar-le-Duc ; CABC : Club Amical de Billard de Commercy ;
BCF : Billard Club Frignicourt ; BCL : Billard Club Linéen – Ligny-en-Barrois ;
ABSD : Académie de Billard de Saint-Dizier ; BCSM : Billard Club Saint-Mihiel ;
ABVA : Association de Billard de Varennes-en-Argonne ; SAVSB : Sport Athlétique Verdun Section Billard ; ABC : Angus Billard Club