Classements et résultats en individuel
Discipline | Spécialité | Catégorie | Lien de téléchargement |
Billard américain | Jeu de la 8 | Mixtes | cmtb_cs_class_ba_m_8_t1 |
Jeu de la 9 | Mixtes | cmtb_cs_class_ba_m_9_t1 | |
Jeu de la 10 | Mixtes | classement 10 – T1 | |
Jeu du 14-1 continu | Mixtes | ||
Finales Meuse et Triangle (cumulées) | Mixtes | ||
Jeu de la 8 et 9 | Féminines | ||
Jeu de la 8 et 9 | Juniors | ||
Blackball | Vétérans | cmtb_cs_class_bla_v_t1 Tour_1 |
|
Féminines | |||
Mixte | cmtb_cs_class_bla_m_t2 Tour_1 Tour_2 |
||
Espoirs (U23) | cmtb_cs_class_bla_e_t1 | ||
Juniors (U18) | |||
Benjamins (U15) | |||
Carambole | Partie libre | Nationale 3 | cmtb_cs_class_car_pl_n3-r1_t3 |
Régionale 1 | |||
Régionale 2 | cmtb_cs_class_car_pl_r2_t1 | ||
Régionale 3 | cmtb_cs_class_car_pl_r3_t1/ | ||
Régionale 4 | cmtb_cs_class_car_pl_r4_t1_frignicourt | ||
Cadre 42/2 | Nationale 3 | cmtb_cs_class_car_c_n3_t3 | |
Régionale 1 | cmtb_cs_class_car_c_r1_fmt | ||
1-Bande | Nationale 3 | cmtb_cs_class_car_1b_n3_t3 | |
Régionale 1 | cmtb_cs_class_car_1b_r1_t3 | ||
Régionale 2 | cmtb_cs_class_car_1b_r2_t3 | ||
3-Bandes | Nationale 3 | cmtb_cs_class_car_3b_n3_t1_saint-dizier | |
Régionale 1 | cmtb_cs_class_car_3b_r1-r2_t3 | ||
5-Quilles | Nationale 1 | cmtb_cs_class_car_5q_n1_t3 | |
Régionale 1 | cmtb_cs_class_car_5q_r1_t3 | ||
9-Quilles | Nationale 1 |
Résultats et classements par équipes
Intitulé | Lien de téléchargement |
Billard américain – Pré qualification Scotch Double Cup |
cmtb_cs_class_ba_sdc_cmtb Scotch Doubles Cup CMTB |
Billard américain – Phase départementale | cmtb_cs_class_bla_eq_fmt |
Blackball – Division nationale 3 « DN3 » – Phase départementale | Résultat_Finales_Ligue_Equipes_2019 cmtb_cs_BlackBall Équipe |
Carambole – Championnat de France – Grand Est | 3-Bandes – Division 3 3-Bandes – Division 4 Jeux de séries – Division 3 Jeux de séries – Division 4 |
Carambole – Division “Grand Est” – Phase départementale | Partie libre – Vétérans 3-Bandes – Vétérans 3-Bandes – Division 1 3-Bandes – Division 2 3-Bandes – Division 3 |